LASERVISION Laserschutzbrillen mit filter Typ T1Q03
Das Laserschutzfilter Typ T1Q03 besteht aus einem hellgrünen, absorbierenden Mineralglas ohne zusätzliche reflektierende Beschichtung. Der Laserschutz basiert auf Absorption der Laserstrahlung im Material selbst. Das Filter von LASERVISION Typ T1Q03 hat eine Tageslichttransmission von ca. 45% und eine gute Farbsicht. Das Laserschutzfilter T1Q03 ist in vier verschiedenen Brillenformen lieferbar und für den Laserschutz zwischen 750 und 1100nm, sowie bei 10600nm geeignet. Zusätzlich besitzt das Filter M-Schutzstufen zwischen 750 und 1064nm und Justierschutz bei 633 und 670nm. Bitte berechnen Sie für eine ausreichende Lasersicherheit die für Ihren Laser erforderlichen Schutzstufen und vergleichen Sie mit den Angaben auf der Laserschutzbrille, bevor Sie die Brille verwenden.
Filterspezifikation für T1Q03
|
Transmissionskurve**
Highlights
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laserschutzbrillen und Schutzstufen für das Laserschutzfilter Typ T1Q03
(für Fassungsdetails bitte Bild anklicken)
| ANSI | unverst. Fassung | verstärkte Fassung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fassung | OD | PROTECTOR | ECO | PROTECTOR | ALL STAR | ||
| Artikelnummer | F14.T1Q03 | R01.T1Q03 | R14.T1Q03 | R17.T1Q03 | |||
| 750 - 800 | 8+ | D LB5 + I LB7 + R LB6 | D LB6 + IRM LB8 | D LB6 + IRM LB8 | D LB6 + IRM LB8 | ||
| >800 - 1000 | 9+ | D LB5 + I LB7 + R LB6 | D LB6 + IRM LB8 | D LB6 + IR LB8 + M LB9Y | D LB6 + IR LB8 + M LB9Y | ||
| >1000 - 1064 | 9+ | D LB5 + I LB7 + R LB6 | D LB6 + IRM LB8 | D LB6 + IR LB8 + M LB9 | D LB6 + IR LB8 + M LB9 | ||
| >1064 - 1100 | 8+ | D LB5 + I LB7 + R LB6 | D LB6 + IRM LB8 | D LB6 + IRM LB8 | D LB6 + IRM LB8 | ||
| 10600 | 4+ | DI LB2 | D LB3 + I LB4 | D LB3 + I LB4 | D LB3 + I LB4 | ||
| 633 | 1-2 | 0,01W 2x10E-6J RB1 | 0,01W 2x10E-6J RB1 | 0,01W 2x10E-6J RB1 | 0,01W 2x10E-6J RB1 | ||












