LASERVISION Laserschutzbrillen mit filter Typ T2K05
Das Laserschutzfilter Typ T2K05 besteht aus einem leicht grauen, absorbierenden Mineralglas ohne zusätzliche reflektierende Beschichtung. Der Laserschutz basiert auf Absorption der Laserstrahlung im Material selbst. Das Filter Typ T2K05 hat eine sehr gute Tageslichttransmission von ca. 75% die nur wenig unter der eines normalen Fensterglases liegt. Die Farbsicht ist in keiner Weise eingeschränkt. Das Laserschutzfilter ist CE zertifiziert und in vier verschiedenen Brillenformen erhältlich. Bitte berechnen Sie für eine ausreichende Lasersicherheit die für Ihren Laser erforderlichen Schutzstufen und vergleichen Sie mit den Angaben auf der Laserschutzbrille, bevor Sie die Brille verwenden.
Filterspezifikation für T2K05
|
Transmissionskurve**
Highlights
|
||||||||||||||||||||||||||||
Laserschutzbrillen und Schutzstufen für das Laserschutzfilter Typ T2K05
(für Fassungsdetails bitte Bild anklicken)
| ANSI | unver. Fassung | verstärkte Fassung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fassung | OD | BACCARA | ECO | VISION | SPLIT SHIELD | PROTECTOR | ALL STAR | |
| Artikelnummer | F20.T2K05 | R01.T2K05 | R02.T2K05 | R10.T2K05 | R14.T2K05 | R17.T2K05 | ||
| 850 - 900 | 2+ | DIR LB2 | DIR LB2 | DIR LB2 | DIR LB2 | DIR LB2 | DIR LB2 | |
| >900 - 950 | 3+ | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | |
| >950 - 1030 | 4+ | DIR LB4 | DIR LB4 | DIR LB4 | DIR LB4 | DIR LB4 | DIR LB4 | |
| >1030 - 1400 | 5+ | DIR LB5 | DIR LB5 | DIR LB5 | DIR LB5 | DIR LB5 | DIR LB5 | |
| >1400 - 1760 | 4+ | DIR LB4 | DI LB4 | D LB4 + I LB4Y + R LB3 | D LB4 + IR LB4Y | DIR LB4 | DIR LB4 | |
| >1760 - 2200 | 4+ | DI LB4 | DI LB4 | D LB4 + I LB4Y + R LB3 | D LB4 + IR LB4Y | DIR LB4 | DIR LB4 | |
| 2400 - 2540 | 3+ | DI LB3 | DI LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | |
| >2540 - 2800 | 3+ | DI LB3 | DI LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | DIR LB3 | |
| >2800 - 3000 | 4+ | DI LB4 | DI LB4 | D LB4 + I LB4Y | D LB4 + I LB4Y | DI LB4 | DI LB4 | |
| >3000 - 3200 | 4+ | DI LB4 | DI LB4 | D LB4 + I LB4Y | D LB4 + I LB4Y | DI LB4 | DI LB4 | |
| >3200 - 11000 | 4+ | DI LB4 | DI LB4 | D LB4 + I LB4Y | D LB4 + I LB4Y | DI LB4 | DI LB4 | |
| 10600 | 4+ | DI LB4 | DI LB4 | D LB4 + I LB4Y | D LB4 + I LB4Y | DI LB4 | DI LB4 | |















