
| Unternehmen | Laser | Laserschutzbrillen | Laserschutzfilter | Laserschutzfenster | Medizinische Sonderprodukte | Kundenspezifischer Laserschutz | Grossflächiger Laserschutz | Messtechnik | Zubehör |
LASERVISION Laserschutzfilter Typ T37

Das Laserschutzfilter T37 besteht aus einem orangen, absorbierenden Mineralglas mit zusätzlicher reflektierender Beschichtung. Der Laserschutz basiert auf Reflexion und Absorption der Laserstrahlung. Das Filter Typ T37 hat eine Tageslichttransmission von ca. 15%. Die Farbsicht ist etwas eingeschränkt. Das Laserschutzfilter ist CE und DIN GS zertifiziert und besitzt u.a. M-Schutzstufen für Nd:YAG Laser bei 1064nm und der frequenzverdoppelten Wellenlänge von 532nm. Das Laserschutzfilter ist in vier verschiedenen Brillenformen erhältlich. Bitte berechnen Sie für eine ausreichende Lasersicherheit die für Ihren Laser erforderlichen Schutzstufen und vergleichen Sie mit den Angaben auf der Laserschutzbrille, bevor Sie die Brille verwenden.
Filterspezifikation für T37
|
Transmissionskurve**
Highlights
|
||||||||||||||||||||||||||||
| unverstärkte Fassung | verstärkte Fassung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fassung | ECO | PROTECTOR | VISION | ALL STAR | ECO | PROTECTOR | ||||
| Artikelnummer | 007.T0037.00 | 008.T0037.00 | 015.T0037.00 | 112.T0037.00 | 017.T0037.00 | 018.T0037.00 | ||||
| D 180-315 | L8 | L8 | L8 | L9 | L9 | L10 | ||||
| IR 180-315 | L4 | L5 | L4 | L5 | L5 | L5 | ||||
| D >315-532 | L4 | L5 | L7 | L8 | L8 | L8 | ||||
| I >315-532 | L6 | L7 | L8 | L8 | L8 | L8 | ||||
| R >315-532 | L6 | L7 | L7 | L7 | L7 | L7 | ||||
| M >315-532 | - | - | L6 | L8 | L6 | L8 | ||||
| D 1030-<1045 | L4 | L5 | - | L7 | L7 | L7 | ||||
| I 1030-<1045 | L6 | L7 | - | L9 | L8 | L8 | ||||
| R 1030-<1045 | L6 | L7 | - | L7 | L7 | L7 | ||||
| M 1030-<1045 | - | - | - | L9 | L6 | L9 | ||||
| D 1045-1064 | L4 | L5 | L6 | L7 | L7 | L7 | ||||
| I 1045-1064 | L6 | L7 | L7 | L9 | L8 | L8 | ||||
| R 1045-1064 | L6 | L7 | L6 | L7 | L7 | L7 | ||||
| M 1045-1064 | - | - | L6 | L9 | L6 | L9 | ||||
| D >1064-1100 | L4 | L5 | - | L7 | L7 | L7 | ||||
| I >1064-1100 | L6 | L7 | - | L9 | L8 | L8 | ||||
| R >1064-1100 | L6 | L7 | - | L7 | L7 | L7 | ||||
| M >1064-1100 | - | - | - | L9 | L6 | L9 | ||||




